Diagnosing Performance
Performance Metrics (All times in msec) | Version 2025.11.4.2 (windows_x86_64_TRACTUSLAPTOP5)
Started at (UTC): 11/7/2025 5:35:55 PM (3.1 min uptime)
NDI Receiver Frame Times
BIRDDOG-05C88 (CAM) (1920 x 1080 @ 60.00)
(Avg: 16, Min: 14, Max: 18)
14 18 14 16 16 16 17 16 15 18 14
Audio Samples: 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024
BIRDDOG-C8FF8 (CAM) (1920 x 1080 @ 60.00)
(Avg: 17, Min: 14, Max: 19)
19 16 14 19 16 14 18 16 14 19 19
PPT2 (Intel Graphics 1) (1920 x 1080 @ 30.00)
(Avg: 32, Min: 15, Max: 51)
21 50 16 47 19 45 22 46 20 51 15
OPIZERO3MIC (Free Audio) (0 x 0 @ -)
Audio Samples: 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024
ALPHAVII (NVIDIA GeForce RTX 4070 1) (3840 x 2160 @ 30.00)
(Avg: 33, Min: 30, Max: 35)
33 33 31 35 30 34 32 35 33 34 30
ALPHAVII (NVIDIA GeForce RTX 4070 2) (1920 x 1080 @ 30.00)
(Avg: 33, Min: 31, Max: 34)
34 32 31 33 33 34 32 33 33 33 32
ALPHAVII (NVIDIA GeForce RTX 4070 3) (3840 x 2160 @ 30.00)
(Avg: 33, Min: 32, Max: 34)
34 32 33 33 33 34 32 33 33 33 32
NDI Receivers: 7
GUID | AvgFT | Mode | KVM? | PTZ? | Subs | Last Seen Timestamp | WDT | Name
F8C8264A-8EE6-459A-8E66-8524114C437D | 0016 | Full | | Yes | 0001 | 0015840515168545968 | | BIRDDOG-05C88 (CAM)
C6743615-6137-4FFA-B08C-C1A929ACCB76 | 0017 | Full | | Yes | 0001 | 0017586772581643038 | | BIRDDOG-C8FF8 (CAM)
F2B05C51-61FF-432F-A194-ED1832AFF597 | 0032 | Full | Yes | | 0001 | 0017625371453658386 | | PPT2 (Intel Graphics 1)
0AD921F3-8D90-439C-9E13-83CBC0131CA2 | ---- | Full | | | 0001 | 0000000000000000000 | | OPIZERO3MIC (Free Audio)
6B934AC7-7172-4049-840B-B25D5B8E97CB | 0033 | Full | | | 0001 | 0017625371463752199 | | ALPHAVII (NVIDIA GeForce RTX 4070 1)
B3190155-C14B-4019-A3D8-469C2D96EB90 | 0033 | Full | | | 0001 | 0017625371463916833 | | ALPHAVII (NVIDIA GeForce RTX 4070 2)
24C15647-8510-497C-94C8-41126F4BEB23 | 0033 | Full | | | 0001 | 0017625371463873697 | | ALPHAVII (NVIDIA GeForce RTX 4070 3)
Multiview Outputs
Legend: [Cycle Part] [Min]/[Avg]/[Max] | [Times]
0: Viewer 1
1920 x 1080 @ 60.00
NDI Output: On | Encoder Type: nvenchevc | Bitrate (bps, HX-only): 25000000
Is NDI|HX: Yes
Ops 00/00/00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Render 01/01/01 | 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
NDIOut 11/12/13 | 11 11 12 12 12 12 11 11 12 12 12 12 11 11 12 12 12 12 11 11 12 12 12 13 13
HXEnc 02/02/02 | 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
ALL 15/16/17 | 15 16 16 15 17 17 16 16 16 15 17 16 16 17 16 16 16 16 16 17 15 17 16 17 17
NDI Receiver Frame Times
Source Name, Resolution, and Reported Frame rate
Frame Time Diagnostic Measures
Individual Frame Times
Audio Samples Received
NDI Receivers List
Receiver Diagnostic Table Columns
Column Name
Definition
Multiview Output Performance
Cycle Parts (Times in milliseconds)
Cycle Part
Description
Ideal/Expected Value
Diagnostic Tips
PreviousOutput Multiview to NDI to a Web Browser using Central Control ConnectNextCommand Line Launch Options
Last updated